Última Predicción: Subida (Probabilidad: 98.14%)
Retorno Acumulado: 125.13% (Variación diaria: 203.56%)
Volatilidad (20d): 164.25% (Desviación Std: 9.47)
Accuracy: 94.34%
F1-Score: 95.52%
AUC: 97.94%
RMSE: 0.2353
MAE: 0.1133
date | close | tasa_variacion | sma_20 | volatilidad | retorno_acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|
363 | 2025-06-13 16:00:02+00:00 | 211.100006 | -2.009927 | 200.442499 | 1.503526 | 1.079189 |
364 | 2025-06-16 16:00:02+00:00 | 215.679993 | 2.169581 | 201.515498 | 1.548592 | 1.124298 |
365 | 2025-06-17 16:00:02+00:00 | 213.899994 | -0.825296 | 202.535498 | 1.565852 | 1.106766 |
366 | 2025-06-18 16:00:02+00:00 | 213.500000 | -0.187000 | 203.537998 | 1.569187 | 1.102827 |
367 | 2025-06-20 16:00:02+00:00 | 209.509995 | -1.868855 | 204.425498 | 1.629847 | 1.063528 |
368 | 2025-06-23 16:00:02+00:00 | 210.320007 | 0.386623 | 205.131998 | 1.570354 | 1.071506 |
369 | 2025-06-24 16:00:02+00:00 | 220.089996 | 4.645297 | 206.537498 | 1.726453 | 1.167734 |
370 | 2025-06-25 16:00:02+00:00 | 222.740005 | 1.204057 | 207.790499 | 1.647652 | 1.193834 |
371 | 2025-06-26 16:00:02+00:00 | 224.009995 | 0.570167 | 209.183999 | 1.615027 | 1.206343 |
372 | 2025-06-27 16:00:02+00:00 | 228.570007 | 2.035629 | 210.755000 | 1.642470 | 1.251256 |
Dashboard generado automáticamente con st-static-export y Streamlit
RMSE: 22.02
MAE: 17.88
MAPE: 9.50%