Dashboard de Análisis de Trading

KPIs Principales


Última Predicción: Bajada (Probabilidad: 7.33%)
Retorno Acumulado: 124.95% (Variación diaria: -107.42%)
Volatilidad (20d): 193.81% (Desviación Std: 5.44)

Gráfico de Precio y Volumen

Métricas del Modelo


Accuracy: 90.32%
F1-Score: 92.54%
AUC: 96.34%
RMSE: 0.2687
MAE: 0.1291

Análisis Adicional

Datos Recientes

⬇️
date close tasa_variacion sma_20 volatilidad retorno_acumulado
408 2025-08-19 16:00:02+00:00 232.699997 -3.607973 240.022501 1.913811 1.291933
409 2025-08-20 09:30:00+00:00 228.600006 -1.761921 239.436001 1.858827 1.251551
410 2025-08-21 16:00:02+00:00 227.330002 -0.555557 238.722501 1.851228 1.239043
411 2025-08-22 16:00:02+00:00 232.990005 2.489774 238.092001 1.905905 1.294790
412 2025-08-25 16:00:02+00:00 235.589996 1.115924 237.734000 1.916366 1.320398
413 2025-08-26 16:00:02+00:00 238.720001 1.328581 237.603500 1.940193 1.351226
414 2025-08-27 16:00:02+00:00 239.289993 0.238770 237.422500 1.934615 1.356840
415 2025-08-28 16:00:02+00:00 238.270004 -0.426256 237.255000 1.933406 1.346794
416 2025-08-29 16:00:02+00:00 230.869995 -3.105724 237.038000 1.967809 1.273909
417 2025-09-02 16:00:02+00:00 228.389999 -1.074196 236.507500 1.938104 1.249483

Dashboard generado automáticamente con st-static-export y Streamlit

Datos de ARIMA

RMSE: 44.67
MAE: 40.91
MAPE: 17.99%