Última Predicción: Bajada (Probabilidad: 0.15%)
Retorno Acumulado: 225.58% (Variación diaria: -264.76%)
Volatilidad (20d): 231.27% (Desviación Std: 7.82)
Accuracy: 91.57%
F1-Score: 94.12%
AUC: 99.19%
RMSE: 0.2232
MAE: 0.0919
| date | close | tasa_variacion | sma_20 | volatilidad | retorno_acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | 2026-01-16 16:00:02+00:00 | 342.399994 | 0.222450 | 313.681499 | 1.825456 | 2.372402 |
| 513 | 2026-01-20 16:00:02+00:00 | 327.160004 | -4.450932 | 315.805499 | 2.156942 | 2.222299 |
| 514 | 2026-01-21 16:00:02+00:00 | 326.119995 | -0.317890 | 317.663998 | 2.160639 | 2.212056 |
| 515 | 2026-01-22 16:00:02+00:00 | 327.369995 | 0.383294 | 319.368498 | 2.151387 | 2.224367 |
| 516 | 2026-01-23 16:00:02+00:00 | 334.869995 | 2.290986 | 321.264497 | 2.180991 | 2.298237 |
| 517 | 2026-01-26 16:00:02+00:00 | 332.709991 | -0.645028 | 322.959998 | 2.199411 | 2.276962 |
| 518 | 2026-01-27 16:00:02+00:00 | 338.339996 | 1.692166 | 324.734998 | 2.207143 | 2.332414 |
| 519 | 2026-01-28 16:00:02+00:00 | 342.299988 | 1.170418 | 326.803996 | 2.191785 | 2.371417 |
| 520 | 2026-01-29 16:00:02+00:00 | 339.549988 | -0.803389 | 328.802496 | 2.202802 | 2.344332 |
| 521 | 2026-01-30 15:59:59+00:00 | 330.559998 | -2.647619 | 330.135995 | 2.312675 | 2.255786 |
Dashboard generado automáticamente con st-static-export y Streamlit
RMSE: 48.87
MAE: 45.86
MAPE: 15.25%